3. Grand Prix Jedovnice

Updated: 2017-06-11   16:23

Result


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Muži
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Marián Straško MGC Olomouc 19 21 20 21 20,3 2 81
2 Jiří Staněk MGC Olomouc 22 21 21 21 21,3 1 85
3 Michal Stančík MGC Olomouc 20 23 21 21 21,3 3 85
4 Marek Smejkal MGC Olomouc 21 22 23 19 21,3 4 85
5 Zbyněk Exner MGC Hradečtí Orli 22 22 23 19 21,5 4 86
6 Ivan Macho MGC Olomouc 21 23 22 22 22,0 2 88
7 David Bílek MGC Olomouc 22 20 23 23 22,0 3 88
8 Michal Říha SK TEMPO Praha 23 24 20 21 22,0 4 88
9 Pavel Gerža MGC Olomouc 24 22 22 21 22,3 3 89
10 Kamil Rous MGC Hradečtí Orli 24 23 21 21 22,3 3 89
11 Martin Bednář MGC Hradečtí Orli 23 22 23 22 22,5 1 90
12 Daniel Dvořák 1. DGC Bystřice p.H. 21 22 22 25 22,5 4 90
13 Martin Skoupý SK TEMPO Praha 26 22 22 20 22,5 6 90
14 Adam Doležálek MGC Jedovnice 23 23 22 23 22,8 1 91
15 Matěj Novák 1. DGC Bystřice p.H. 25 21 23 22 22,8 4 91
16 Miroslav Čibik 1. DGC Bystřice p.H. 25 22 21 24 23,0 4 92
16 Pavel Nádaský MGC Jedovnice 22 21 25 24 23,0 4 92
18 Radovan Struhár SK TEMPO Praha 21 24 24 24 23,3 3 93
19 David Christou GC 85 Rakovník 22 24 24 24 23,5 2 94
20 Michal Šlapák GC 85 Rakovník 26 25 23 21 23,8 5 95
21 Zdeněk Majkus SK TEMPO Praha 27 20 24 24 23,8 7 95
22 Lukáš Kučera MGC Jedovnice 24 26 23 26 24,8 3 99
23 Pavel Kudyn MGC Hradečtí Orli 27 26 21 25 24,8 6 99
24 Radek Tupý SK TEMPO Praha 30 24 23 22 24,8 8 99
25 Tomáš Trnkal MGC Jedovnice 31 25 28 21 26,3 10 105
26 Miroslav Komeda SK TEMPO Praha 26 30 26 24 26,5 6 106
27 Vít Kotas 1. DGC Bystřice p.H. 29 27 30 29 28,8 3 115
28 Marián Havlík MGC '90 Brno 23 25 30 126 51,0 103 204


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Josef Vozár SK TEMPO Praha 20 24 20 20 21,0 4 84
2 Stanislav Staněk GC 85 Rakovník 20 23 22 20 21,3 3 85
3 Jan Láník MGC Jedovnice 25 20 21 20 21,5 5 86
4 Libor Vančura MGC Hradečtí Orli 21 22 21 23 21,8 2 87
5 Jan Metyš GC 85 Rakovník 19 26 22 20 21,8 7 87
6 Petr Vlček MGC Hradečtí Orli 23 20 25 22 22,5 5 90
7 Bohumil Pokorný GC 85 Rakovník 24 21 23 23 22,8 3 91
8 Jiří Rimpler MGC Jedovnice 24 24 22 22 23,0 2 92
9 Radek Doležel MGC Holešov 25 22 24 22 23,3 3 93
10 Leopold Holub MGC Jedovnice 26 22 26 20 23,5 6 94
11 Petr Vosmík GC 85 Rakovník 21 26 23 25 23,8 5 95
12 Ivo Martínek MGC Hradečtí Orli 25 24 24 23 24,0 2 96
13 Dušan Sofka MGC Olomouc 26 26 24 28 26,0 4 104
14 Petr Fríd SK TEMPO Praha 26 27 27 30 27,5 4 110
15 Jaroslav Řehák GC 85 Rakovník 28 28 26 29 27,8 3 111
16 Michal Liška SK TEMPO Praha 28 32 31 27 29,5 5 118


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Senioři II
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Zdeněk Andr GC 85 Rakovník 25 21 23 22 22,8 4 91
2 František Kuba MGC Olomouc 21 25 22 24 23,0 4 92
3 Josef Rimpler MGC Jedovnice 23 27 24 21 23,8 6 95
4 Ladislav Švihel TJ Start Brno 23 25 27 25 25,0 4 100
5 Václav Vaňák MGC Olomouc 26 23 27 24 25,0 4 100
6 Jiří Karásek KDG Tovačov 25 29 27 25 26,5 4 106
7 Jindřich Jašek MGC Olomouc 31 24 27 27 27,3 7 109
8 Vladimír Sedláček MGC Jedovnice 29 29 28 28 28,5 1 114


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Ženy
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Lenka Doleželová 1. DGC Bystřice p.H. 25 22 21 21 22,3 4 89
2 Karolína Jandová MGC Holešov 24 20 24 22 22,5 4 90
3 Simona Handlová MGC '90 Brno 23 24 23 23 23,3 1 93
4 Jana Havlíková MGC '90 Brno 23 26 24 20 23,3 6 93
5 Eva Molnárová SK TEMPO Praha 21 26 20 28 23,8 8 95
6 Kateřina Tietzová MGC '90 Brno 22 22 27 25 24,0 5 96
7 Lucie Pavelková 1. DGC Bystřice p.H. 23 21 32 25 25,3 11 101
8 Ema Nádaská MGC '90 Brno 27 23 26 26 25,5 4 102
9 Silvie Švehlíková 1. DGC Bystřice p.H. 34 30 24 28 29,0 10 116


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Žáci
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Daniel Brtevník MGC Jedovnice 24 21 23 24 23,0 3 92


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Seniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Danuše Henklová MGC Olomouc 36 28 25 33 30,5 11 122


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Juniorky
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Alena Doleželová 1. DGC Bystřice p.H. 25 22 22 24 23,3 3 93


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Junioři
Rank Name Club R1 R2 R3 R4 Average Diff Tot
1 Ondřej Škaloud GC 85 Rakovník 27 22 20 21 22,5 7 90


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Extraliga smíšená družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC Olomouc127 132 129 125 21,4513
2GC 85 Rakovník133 142 134 133 22,6542
3SK Tempo Praha138 140 130 137 22,7545
4MGC Hradečtí Orli140 136 142 130 22,8548
51. DGC Bystřice p. H.144 130 141 141 23,2556
6MGC Jedovnice143 137 141 139 23,3560


 
1MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ivan Macho21 23 22 22 22,088
 Michal Stančík20 23 21 21 21,385
 Marek Smejkal21 22 23 19 21,385
 Pavel Gerža24 22 22 21 22,389
 Jiří Staněk22 21 21 21 21,385
 Marián Straško19 21 20 21 20,381
 David Bílek       
 127 132 129 125 21,4513
 
2GC 85 Rakovník (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Petr Vosmík21 26 23 25 23,895
 David Christou22 24 24 24 23,594
 Jan Metyš19 26 22 20 21,887
 Bohumil Pokorný24 21 23 23 22,891
 Ondřej Škaloud27 22 20 21 22,590
 Stanislav Staněk20 23 22 20 21,385
 Michal Šlapák       
 133 142 134 133 22,6542
 
3SK Tempo Praha (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Radovan Struhár21 24 24 24 23,393
 Eva Molnárová21 26 20 28 23,895
 Michal Říha23 24 20 21 22,088
 Josef Vozár20 24 20 20 21,084
 Martin Skoupý26 22 22 20 22,590
 Zdeněk Majkus27 20 24 24 23,895
 Radek Tupý       
 138 140 130 137 22,7545
 
4MGC Hradečtí Orli (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ladislav Švihel23 25 21 15 o   25,069
 Martin Bednář23 22 23 22 22,590
 Ivo Martínek25 24 24 23 24,096
 Zbyněk Exner22 22 23 19 21,586
 Petr Vlček23 20 25 22 22,590
 Kamil Rous24 23 21 21 22,389
 Libor Vančura    5 3 i 23 21,828
 140 136 142 130 22,8548
 
51. DGC Bystřice p. H. (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Alena Doleželová25 22 22 24 23,393
 Lucie Pavelková23 21 32 25 25,3101
 Daniel Dvořák21 22 22 25 22,590
 Lenka Doleželová25 22 21 21 22,389
 Matěj Novák25 21 23 22 22,891
 Miroslav Čibik25 22 21 24 23,092
 Silvie Švehlíková       
 144 130 141 141 23,2556
 
6MGC Jedovnice (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Adam Doležálek23 23 22 23 22,891
 Lukáš Kučera24 26 23 26 24,899
 Daniel Brtevník24 21 23 24 23,092
 Pavel Nádaský22 21 25 24 23,092
 Jiří Rimpler24 24 22 22 23,092
 Leopold Holub26 22 26 20 23,594
 Tomáš Trnkal       
 143 137 141 139 23,3560


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Extraliga ženská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1MGC ´90 Brno68 72 74 68 23,5282
21. DGC Bystřice p. H.73 65 75 70 23,6283


 
1MGC ´90 Brno (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Kateřina Tietzová22 22 27 25 24,096
 Jana Havlíková23 26 24 20 23,393
 Simona Handlová23 24 23 23 23,393
 Ema Nádaská       
 68 72 74 68 23,5282
 
21. DGC Bystřice p. H. (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Alena Doleželová25 22 22 24 23,393
 Lucie Pavelková23 21 32 25 25,3101
 Lenka Doleželová25 22 21 21 22,389
 Silvie Švehlíková       
 73 65 75 70 23,6283


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

TEAMS
Extraliga seniorská družstva
Rank Team R1 R2 R3 R4 Avg Total
1GC 85 Rakovník63 70 67 63 21,9263
2MGC Hradečtí Orli71 69 75 68 23,6283
3SK Tempo Praha74 83 78 77 26,0312
4MGC Olomouc83 79 71 85 26,5318


 
1GC 85 Rakovník (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Jan Metyš19 26 22 20 21,887
 Bohumil Pokorný24 21 23 23 22,891
 Stanislav Staněk20 23 22 20 21,385
 Zdeněk Andr       
 63 70 67 63 21,9263
 
2MGC Hradečtí Orli (1 substitute)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Ladislav Švihel23 25 21 15 o   25,069
 Ivo Martínek25 24 24 23 24,096
 Petr Vlček23 20 25 22 22,590
 Libor Vančura    5 3 i 23 21,828
 71 69 75 68 23,6283
 
3SK Tempo Praha (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 Josef Vozár20 24 20 20 21,084
 Michal Liška28 32 31 27 29,5118
 Petr Fríd26 27 27 30 27,5110
 74 83 78 77 26,0312
 
4MGC Olomouc (0 substitutes)R1 R2 R3 R4 Avg Total
 František Kuba21 25 22 24 23,092
 Danuše Henklová36 28 25 33 30,5122
 Dušan Sofka26 26 24 28 26,0104
 83 79 71 85 26,5318


Junioři | Juniorky | Žáci | Muži | Senioři | Senioři II | Seniorky | Ženy | Teams - Extraliga smíšená družstva | Teams - Extraliga ženská družstva | Teams - Extraliga seniorská družstva | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

This tournament is administrated by Bangolf Arena version 2.1